
Échidné à nez long de Nouvelle-Guinée
Western Long-beaked Echidna, Long-nosed Spiny Anteater, New Guinea Long-nosed Echidna, Long-beaked Echidna – (Peters & Doria, 1876)
|
Description |
Classification Règne : Animal Phylum : Chordés Subphylum : Vertébrés Classe : Mammifères Ordre : Monotremata Famille : Tachyglossidae |
Description
| Poids | 5-15 kg |
|||
| Taille | 45-77 cm |
|||
| Caractéristiques | Cette espèce a une queue très courte par rapport à la longueur de son corps. Elle a un museau incurvé vers le bas, qui représente les deux tiers de la longueur de sa tête. La petite bouche et les grandes narines sont situées à l’extrémité du museau et la langue est longue et agile. Il y a une grande variété de couleurs et de densité de fourrure au sein même de l’espèce, allant d’individus noirs chez lesquels les épines sont à peine perceptibles, à des échidnés pâles à poils épars. En général , Z. bruijnii se distingue par la possession de trois griffes sur les pattes avant et arrière. | |||
| Dimorphisme sexuel | Les mâles peuvent être distingués des femelles par leur plus grande taille et la possession d’ un éperon cornée sur les membres postérieurs. | |||
| Adaptations particulières | ||||
Distribution et habitat
![]() |
Endémique de Nouvelle-Guinée (extrême Ouest) |
|||
| Habitat | On le trouve entre 0 à près de 2500 m d’altitude. | |||
Biologie
| Longévité | en milieu sauvage : en captivité : 30 ans |
|||
| Saison de reproduction | Juillet | |||
| Maturité sexuelle | ? | |||
| Gestation | ? | |||
| Portée | Nombre moyen de petits : 1 Poids à la naissance : Sevrage : Indépendance : |
|||
| Particularités | ||||
| Stratégie de reproduction | ||||
| Prédateurs connus | ? | |||
Écologie et Comportement
| Régime alimentaire | Le régime alimentaire des Zaglossus bruijnii se compose presque exclusivement de vers de terre. Mais ils peuvent manger également des termites, d’autres larves d’insectes et des fourmis. | |||
|
Mode de vie
|
Généralement nocturne |
|||
|
Structure sociale
|
Solitaire | |||
| Comportement | ||||
| Communication | ||||
| Stratégie de survie | ||||
Statuts
|
|
|
Commerce international ![]() |
![]() |
|
Évolution de la population
|
Sous-espèces
| Aucune |
Diaporama
![]() Photos |











